Foto: Pål Bugge / Innovation Norway
Food & Cooking
Metric/Norwegian to Imperial
| Norwegian (metric) | Imperial |
| 1 deciliter (dl) | 1/10 liter (l) |
| 1 liter (l) | 1.057 quarts |
| 1 kilo (kg) | 2.2 pounds |
| 1 grams (g) | .035273 ounce |
| 1 kryddermål (krm) | 1/5 teaspoon |
| 1 teskje (ts) | 1 teaspoon |
| 1 spisekje (ss) | 1 tablespoon |
| 1 deciliter | 6 1/2 tablespoons |
Imperial to Metric
| Imperial | Metric |
| 1 ounce | 30 grams (g) |
| 1 pound | 454 grams (g) |
| 1/2 cup | 1.2 deciliters (dl) |
| 1 cup | 2.4 deciliters (dl) |
| 1 pint | 6 deciliters (dl) |
| 1 quart | .95 liter (l) |
| 1 quart | .95 liter (l) |
| 1 gallon | 3.8 liters (l) |
Handy Conversions
| Metric | Imperial |
| 500 gram (g) block of butter | 2 1/4 cups |
| 100 grams (g) cheese | 1 cup grated cheese |
Cooking Verbs
| English | Norwegian |
| add | tilsette |
| bake | bake |
| blanche | forvelle |
| boil | koke |
| broil | grille |
| chill | kjøle |
| chop | hakke (opp) |
| cut | skjære |
| dice | skjære i terninger |
| flatten | banke |
| form | forme |
| fry | steke |
| garnish | garnere |
| grate | raspe |
| grill | grille |
| mince | finhakke |
| mix | blande |
| peel | skrelle |
| pour | skjenke |
| press | trykke |
| rinse | skylle |
| roast | steike |
| roll | rulle |
| sauté | frese |
| scrape | skrape |
| sear | brenne |
| shake | ryste |
| simmer | små koke |
| sizzle | frese |
| slice | skjære |
| spread | smøre |
| steam | dampe |
| stir | røre |
| thaw | tine |
| warm | varme (opp) |
Cheese
| English | Norwegian |
| blue cheese | Normanna, Norzola, Saga |
| cheddar | cheddar |
| goat cheese | geitost |
| Mild (gouda) | Norvegia |
| Swiss | Jarlsberg, Sveitser |
Cuts of Meat
| English | Norwegian |
| beef brisket | oksebryst |
| sirloin | mørbrad |
| bottom round | rundbiffround |
| steak | flatbiff |
| chuck | høyrygg |
| roast beef | roastbiff |
| club steak | entrecotè |
| tenderloin | indrefilet |
| T-bone | T-ben |
| boneless strip | yrtrefilet |
| ground beef | kjøttdeig |
| short ribs | bibringe |
| flank steak | slagside |
| stew meat | bankekjøtt |
Herbs & Spices
| English | Norwegian |
| allspice | allehånde |
| almond | mandel |
| anise | anis |
| basil | basilikum |
| bay leaf | laurelblad |
| black pepper | sortpepper |
| capers | kapers |
| caraway | karve |
| cayenne | cayenne |
| chervil | kjørvel |
| chili powder | chilipulver |
| chives | gressløk |
| cilantro | koriander |
| cinnamon | kanel |
| cloves | nellik |
| coriander | koriander |
| cream of tartar | kremortartar |
| cumin | kumin |
| curry | karri |
| dill | dill |
| fennel | fennikel |
| garlic | hvitløk |
| ginger | ingefær |
| horseradish | pepperrot |
| leeks | purre |
| lemon grass | sitrongress |
| lemon pepper | sitronpepper |
| licorice | lakris |
| mace | muskatblomme |
| marjoram | merian |
| mint | mynte |
| mustard | sennep |
| mustard seed | sennep frø |
| nutmeg | muskat |
| onion | løk |
| oregano | oregano |
| paprika | paprika |
| parsley | persille |
| pearl onions | perleløk |
| rosemary | rosmarin |
| saffron | safran |
| sage | salvie |
| salt | salt |
| shallot | sjalottløk |
| spring onions | vårløk |
| tarragon | estragon |
| thyme | timian |
| tumeric | gurkemeie |
| vanilla | vanilje |
| white pepper | hvitpepper |
7°C (45°F)
